景德镇市S312型柔性防水套管
- 景德镇市VSSJA-1型单法兰限
- 景德镇市VSSJA-2(B2F)型双
- 景德镇市VSSJA/AF型法兰松套
- 景德镇市SSJB(AY)型压盖式松
- 景德镇市SSJB-3(BY)型压盖式
- 景德镇市KRHD卡箍式柔性伸
- 景德镇市D型大挠度伸缩接
- 景德镇市过滤器
- 景德镇市可曲挠双球橡胶接
- 景德镇市KXT型可曲挠单球橡
- 景德镇市JGD型异径橡胶接头
- 景德镇市JGD型可曲挠橡胶弯
- 景德镇市四氟橡胶接头
- 景德镇市食品级橡胶接头
- 景德镇市KYP偏心异径橡胶接
- 景德镇市GJQ(X)-SQ-II型三球体
- 景德镇市柔性防水套管
- 景德镇市02S404型柔性防水套
- 景德镇市02S404刚性防水套管
- 景德镇市S312型柔性防水套
- 景德镇市不锈钢防水套管
- 景德镇市异型柔性防水套管
- 景德镇市两侧防护刚性密闭
- 景德镇市加长型防水套管
- 13903859591
S312型柔性防水套管说明:
1 、本图尺寸均以毫米来计。
2 、S312型柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
3 、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。
4 、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径(D6 )大200mm ,而且将套管浇固与墙内。
5 、穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径小应比翼环直径(D6 )大200mm 。
6 、套管的材料重量是按墙厚L 值为300mm 计算,如墙厚大于300mm 应另行计算。
S312型柔性防水套管说明:
1 、本图尺寸均以毫米来计。
2 、S312型柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
3 、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。
4 、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径(D6 )大200mm ,而且将套管浇固与墙内。
5 、穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径小应比翼环直径(D6 )大200mm 。
6 、套管的材料重量是按墙厚L 值为300mm 计算,如墙厚大于300mm 应另行计算。
柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,用于减震需要的管路。柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方。安装完毕后允许变形。
Dg | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | e 0 | e | e 1 | e 2 | e 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | Φ | M | 螺孔 n |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 5 | 4 | 18 | 16 | 8 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
200 | 219 | 229 | 249 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 25 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 25 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 | 60 | 75 | 95 | 65 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 | 60 | 75 | 95 | 65 | 22 | 25 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 25 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 35 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 24 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 35 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 24 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 35 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 28 |
- + 景德镇市管道限位伸缩接头的密封性能连接…
- + 景德镇市苏州套筒式带衬套伸缩节限位装置…
- + 景德镇市苏州钢制套筒式伸缩接头内置限位…
- + 景德镇市青海法兰压感式限位伸缩接头管道…
- + 景德镇市法兰松套限位伸缩接头的工作原理…
- + 景德镇市宁夏压盖式松套型限位伸缩接头是…
- + 景德镇市南昌双法兰松套传力伸缩节提高密…
- + 景德镇市宁波松套型限位伸缩补偿接头性能…
- + 景德镇市宁波双法松套限位伸缩接头阀门的…
- + 景德镇市法兰式管道伸缩接头使用过程中需…
- + 景德镇市vssjAB型双法兰限位伸缩接头在使用…
- + 景德镇市伸缩节的作用和结构组成是什么
- + 景德镇市青海法兰式限位伸缩接头应用前景…
- + 景德镇市宁夏双法兰传力限位伸缩接头在流…
- + 景德镇市双法兰松套限位伸缩接头根据结构…
- + 景德镇市双法兰松套限位伸缩接头根据结构…